品牌:斯可络 型号:SCR420LBPM~SCR1500LBPM 排气压力:1.5~5Bar 排气量:12~47.4m³/min 电机功率范围:37~185KW
技术参数表
型号 | 功率(KW) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR420LB | 37 | 12 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
4 | ||||||
45 | ||||||
5 | ||||||
SCR530LB | 45 | 15 | 1.5-3 | |||
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LB | 63 | 21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LB | 90 | 28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LB | 110 | 33 | 1.5-3 | 3300*2200*2100 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LB | 132 | 47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 | |||||
SCR420LBPM | 37 | 3.6-12.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
45 | 4 | |||||
45 | 5 | |||||
SCR530LBPM | 45 | 4.5-15.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LBPM | 63 | 6.45-21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3I00 | DNI00 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LBPM | 90 | 8.6-28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DNI00 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LBPM | 110 | 9.9-33.0 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LBPM | 132 | 14.2-47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 |
备注:
>排气量是在额定排气压力下测得,根据GB3853测试(等同于IS01217附录C)。
>标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
>LB代表工频系列,L BPM代表永磁变频系列。
>LBPM永磁变频系列推荐使用气量为额定气量的60%-I00%。
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。